Limits NSSV Einzel

Limitzahlen       Landesmeisterschaft             Trend
Kennzahl Wettbewerb Klasse 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1.10.10 Luftgewehr Schützen 369 368 368 368 367 367
1.10.11 Luftgewehr Damen 364 365 365 366 366 366
1.10.20 Luftgewehr Schüler m 159 154 158 159 164 163
1.10.21 Luftgewehr Schüler w 159 157 156 160 166 165
1.10.30 Luftgewehr Jugend m 338 338 342 344 344 347
1.10.31 Luftgewehr Jugend w 335 338 342 343 343 347
1.10.40 Luftgewehr Junioren A m 355 358 356 358 364 364
1.10.41 Luftgewehr Junioren A w 345 347 342 352 356 357
1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 352 356 356 359 364 366
1.10.43 Luftgewehr Junioren B w 341 345 343 353 349 353
1.10.50 Luftgewehr Altersklasse 351 349 347 346 346 344
1.10.51 Luftgewehr Damen-Alt. 331 338 337 332 331 332
1.10.60 Luftgewehr Senioren I 352 344 345 346 347 344
1.10.61 Luftgewehr Seniorinnen w 342 338 330 329 330 324
1.10.70 Luftgewehr Senioren II 343 343 338 334 344 338
1.10.90 Luftgewehr Körperbeh. 297 310 320 355 363 382
1.11.50 Luftgewehr Auflage Altersklasse 288 289 289 288 288 288
1.11.51 Luftgewehr Auflage Damen-Alt. 287 287 287 287 286 286
1.11.60 Luftgewehr Auflage Senioren A m 290 290 291 291 291 292
1.11.61 Luftgewehr Auflage Senioren A w 288 289 291 289 290 291
1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren B m 289 289 291 291 291 292
1.11.71 Luftgewehr Auflage Senioren B w 285 287 287 287 288 289
1.11.80 Luftgewehr Auflage Senioren C m 286 286 287 290 290 291
1.11.81 Luftgewehr Auflage Senioren C w 283 281 282 282 286 285
1.20.20 Luftgew. 3-Stellung Schüler m 247 236 239 238 264 256
1.20.21 Luftgew. 3-Stellung Schüler w 241 235 244 233 261 254
1.20.30 Luftgew. 3-Stellung Jugend m 526 538 537 542 539 545
1.20.31 Luftgew. 3-Stellung Jugend w 515 537 536 533 537 544
1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 263 262 263 264 263 264
1.30.11 Zimmerstutzen Damen 250 251 256 256 255 258
1.30.50 Zimmerstutzen Altersklasse 263 256 259 255 256 253
1.30.51 Zimmerstutzen Damen-Alt. 246 247 258 246 250 252
1.30.60 Zimmerstutzen Senioren 250 249 247 241 254 248
1.30.90 Zimmerstutzen Körperbeh. 242 242 250 256 256 262
1.35.10 KK-100 m Schützen 278 278 278 277 277 277
1.35.11 KK-100 m Damen 275 277 274 272 274 272
1.35.40 KK-100 m Junioren m 275 272 273 274 271 271
1.35.41 KK-100 m Junioren w 268 271 262 271 271 270
1.35.50 KK-100 m Altersklasse 267 268 268 265 264 264
1.35.51 KK-100 m Damen-Alt. 259 259 256 258 261 260
1.35.60 KK-100 m Senioren I 264 259 260 255 261 257
1.35.70 KK-100 m Senioren II 259 255 259 249 254 250
1.35.90 KK-100 m Körperbeh. 242 242 260 269 269 281
1.36.50 KK-100 m Auflage Altersklasse 287 290 291 292 292 294
1.36.51 KK-100 m Auflage Damen-Alt. 284 289 290 292 292 295
1.36.60 KK-100 m Auflage Senioren A m 290 292 293 294 294 296
1.36.61 KK-100 m Auflage Senioren A w 286 289 291 293 293 296
1.36.70 KK-100 m Auflage Senioren B m 289 291 292 293 293 295
1.36.71 KK-100 m Auflage Senioren B w 284 282 284 287 288 289
1.36.80 KK-100 m Auflage Senioren C m 285 288 289 289 289 291
1.36.81 KK-100 m Auflage Senioren C w 269 279 279 284 285 290
1.40.10 KK-Sportgewehr Schützen 532 534 529 530 527 526
1.40.11 KK-Sportgewehr Damen 534 530 521 528 531 526
1.40.30 KK-Sportgewehr Jugend m 496 504 494 480 498 488
1.40.31 KK-Sportgewehr Jugend w 508 501 490 470 484 467
1.40.40 KK-Sportgewehr Junioren A m 533 533 532 513 500 496
1.40.41 KK-Sportgewehr Junioren A w 499 502 520 528 521 535
1.40.42 KK-Sportgewehr Junioren B m 530 530 525 503 499 491
1.40.43 KK-Sportgewehr Junioren B w 499 500 519 528 515 530
1.40.50 KK-Sportgewehr Altersklasse 509 503 507 493 496 491
1.40.51 KK-Sportgewehr Damen-Alt. 507 502 474 462 482 458
1.40.60 KK-Sportgewehr Senioren I 494 490 498 480 483 479
1.40.61 KK-Sportgewehr Senioren w. 490 480 470 462 483 467
1.40.70 KK-Sportgewehr Senioren II 484 482 488 464 470 464
1.41.50 KK-Sportgew. Auflage Altersklasse 255 269 273 274 273 281
1.41.51 KK-Sportgew. Auflage Damen-Alt. 254 269 270 272 273 280
1.41.60 KK-Sportgew. Auflage Senioren A m 271 277 278 279 280 283
1.41.61 KK-Sportgew. Auflage Senioren A w 269 272 274 275 275 278
1.41.70 KK-Sportgew. Auflage Senioren B m 268 276 276 277 277 281
1.41.71 KK-Sportgew. Auflage Senioren B w 260 267 268 266 267 270
1.41.80 KK-Sportgew. Auflage Senioren C m 268 270 271 272 272 274
1.41.81 KK-Sportgew. Auflage Senioren C w 258 257 263 262 261 264
1.60.10 KK-Freie Waffe offen 1100 1097 1085 1085 1088 1080
1.60.40 KK-Freie Waffe Junioren A m 1070 1072 1070 1067 1055 1056
1.60.42 KK-Freie Waffe Junioren B m 1031 1058 1054 1065 1034 1052
1.80.10 KK-Liegendkampf Schützen 572 574 573 570 571 570
1.80.11 KK-Liegendkampf Damen 565 570 568 570 568 570
1.80.30 KK-Liegendkampf Jugend m 531 531 510 507 530 514
1.80.31 KK-Liegendkampf Jugend w 526 531 503 490 529 505
1.80.40 KK-Liegendkampf Junioren A m 557 563 562 560 556 558
1.80.41 KK-Liegendkampf Junioren A w 533 542 565 568 565 582
1.80.42 KK-Liegendkampf Junioren B m 557 557 561 556 552 553
1.80.43 KK-Liegendkampf Junioren B w 522 521 562 565 552 576
1.80.50 KK-Liegendkampf Altersklasse 570 568 569 565 564 563
1.80.51 KK-Liegendkampf Damen-Alt. 563 565 557 559 556 554
1.80.60 KK-Liegendkampf Senioren  567 568 567 563 563 562
1.80.61 KK-Liegendkampf Senioren w. 544 544 542 544 550 548
                 
2.10.10 Luftpistole Schützen 358 357 357 356 356 355
2.10.11 Luftpistole Damen 355 356 353 353 354 353
2.10.20 Luftpistole Schüler m 130 112 105 111 145 129
2.10.21 Luftpistole Schüler w 124 107 104 105 142 127
2.10.30 Luftpistole Jugend m 311 328 321 318 323 324
2.10.31 Luftpistole Jugend w 309 301 312 300 315 311
2.10.40 Luftpistole Junioren A m 334 334 335 334 330 331
2.10.41 Luftpistole Junioren A w 318 315 312 320 327 325
2.10.42 Luftpistole Junioren B m 331 328 330 332 325 327
2.10.43 Luftpistole Junioren B w 308 304 300 321 327 329
2.10.50 Luftpistole Altersklasse 360 356 357 356 356 355
2.10.51 Luftpistole Damen-Alt. 344 346 341 344 340 340
2.10.60 Luftpistole Senioren 355 355 355 355 351 352
2.10.60 Luftpistole Senioren w. 343 336 332 337 329 327
2.16.10 mehrsch. Luftpistole offen 42 40 42 44 43 44
2.16.20 mehrsch. Luftpistole Schüler m 10 11 9 12 13 13
2.16.21 mehrsch. Luftpistole Schüler w 9 10 10 10 10 10
2.16.30 mehrsch. Luftpistole Jugend m 18 7 22 32 30 37
2.16.31 mehrsch. Luftpistole Jugend w 17 15 20 30 31 36
2.16.40 mehrsch. Luftpistole Junioren A m 30 31 32 34 25 28
2.16.41 mehrsch. Luftpistole Junioren A w 25 28 30 31 25 29
2.16.42 mehrsch. Luftpistole Junioren B m 30 27 23 28 24 23
2.16.43 mehrsch. Luftpistole Junioren B w 25 24 23 31 21 25
2.20.10 Freie Pistole Schützen 501 506 500 489 494 489
2.20.30 Freie Pistole Jugend  217 223 233 233 233 240
2.20.40 Freie Pistole Junioren A 314 396 398 405 411 446
2.20.42 Freie Pistole Junioren B 308 390 390 400 400 436
2.20.50 Freie Pistole Altersklasse 497 500 497 484 479 476
2.30.10 Olymp. Schnellfeuer Schützen 538 540 528 529 519 516
2.30.30 Olymp. Schnellfeuer Jugend  410 477 466 477 479 503
2.30.40 Olymp. Schnellfeuer Junioren A 440 490 508 503 447 486
2.30.42 Olymp. Schnellfeuer Junioren B 437 437 471 500 426 466
2.30.50 Olymp. Schnellfeuer Altersklasse 534 535 520 529 490 493
2.40.10 Sportpistole `22 Schützen 549 550 549 545 460 476
2.40.11 Sportpistole `22 Damen 497 489 464 480 546 522
2.40.31 Sportpistole `22 Jugend w 211 120 203 261 519 490
2.40.40 Sportpistole `22 Junioren A m 527 523 519 518 269 315
2.40.41 Sportpistole `22 Junioren A w 414 453 468 471 319 373
2.40.43 Sportpistole `22 Junioren B w 410 428 399 397 514 483
2.40.50 Sportpistole `22 Altersklasse 538 539 536 538 455 471
2.40.51 Sportpistole `22 Damen-Alt. 497 487 459 479 442 437
2.40.60 Sportpistole `22 Senioren 526 529 529 533 539 540
2.45.10 Sportpistole `32-38 offen 543 544 538 537 517 518
2.60.10 Standardpistole Schützen 512 522 504 512 536 529
2.60.50 Standardpistole Altersklasse 501 501 497 505 532 527
                 
5.10.10 Armbrust 10 m Schützen 354 354 346 352 352 350
5.10.11 Armbrust 10 m Damen 340 350 345 345 350 351
5.10.40 Armbrust 10 m Junioren 333 339 335 330 342 339
5.10.50 Armbrust 10 m Altersklasse 340 346 346 348 349 352
5.20.10 Armbrust 30 m intern. Schützen 523 504 477 488 488 470
5.20.50 Armbrust 30 m intern. Altersklasse 523 504 477 488 480 464
5.31.10 Armbrust30 m nat. Schützen 98 100 108 106 108 112
5.31.11 Armbrust30 m nat. Altersklasse 107 107 107 105 108 107