| Platz | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
| 1 | SSG Einbeck I | 7 | 17 : 4 | 12 : 2 |
| 2 | SV Watenbüttel I | 7 | 16 : 5 | 12 : 2 |
| 3 | KKSV Schulenburg I | 7 | 16 : 5 | 12 : 2 |
| 4 | Braunschweiger SG I | 7 | 13 : 8 | 8 : 6 |
| 5 | SV Röcke I | 7 | 8 : 13 | 6 : 8 |
| 6 | Vallstedter SV | 7 | 7 : 14 | 4 : 10 |
| 7 | SV Lauenberg | 7 | 4 : 17 | 2 : 12 |
| 8 | SG Wolfenbüttel I | 7 | 3 : 18 | 0 : 14 |
Die SSG Einbeck I steigt in die Verbadsliga auf.
| SV Lauenberg | 0 | : | 3 | SSG Einbeck |
| Reichelt, Holger | 291 | : | 295 | Mau, Wolfgang |
| Müller, Albert | 290 | : | 298 | Baselt, Martin |
| Hoppert, Reinhard | 258 | : | 297 | Roßmeier, Bernd |
| SSG Einbeck | 2 | : | 1 | SV Watenbüttel I |
| Mau, Wolfgang | 299 | : | 293 | Knappik, Andreas |
| Baselt, Martin | 299 | : | 295 | Kurlbaum, Friedrich |
| Roßmeier, Bernd | 298 | : | 300 | Kurlbaum, Regina |
| SV Lauenberg | 0 | : | 3 | KKSV Schulenburg I |
| Reichelt, Holger | 296 | : | 299 | Dorn, Erika |
| Müller, Albert | 296 | : | 297 | Schuler, Heinz |
| Hoppert, Reinhard | 269 | : | 299 | Schütte, Rolf |
| SSG Einbeck | 3 | : | 0 | SG Wolfenbüttel I |
| Baselt, Martin | 298 | : | 291 | Miebach, Klaus |
| Mau, Wolfgang | 298 | : | 297 | Nijakowski, Peter |
| Schoppe, Reiner | 297 | : | 294 | Werner, Achim |
| SV Lauenberg | 0 | : | 3 | Braunschweiger SG I |
| Müller, Torsten | 294 | : | 300 | Wutzmann, Horst |
| Reichelt, Holger | 298 | : | 300 | Pietron, Richard |
| Müller, Albert | 294 | : | 295 | Dangelat, Horst |
| SSG Einbeck | 2 | : | 1 | Braunschweiger SG I |
| Baselt, Martin | 299 | : | 293 | Wutzmann, Horst |
| Mau, Wolfgang | 298 (10, 10) | : | 298 (10,9) | Pietron, Richard |
| Schoppe, Reiner | 294 | : | 296 | Spieck, Heidi |
| SV Lauenberg | 2 | : | 1 | SG Wolfenbüttel I |
| Müller, Torsten | 291 | : | 290 | Miebach, Klaus |
| Reichelt, Holger | 296 | : | 292 | Nijakowski, Peter |
| Müller, Albert | 291 | : | 295 | Werner, Achim |
| SSG Einbeck | 3 | : | 0 | SV Röcke |
| Baselt, Martin | 299 | : | 295 | Wehrmann, Rainer |
| Mau, Wolfgang | 297 | : | 289 | Springer, Klaus |
| Schoppe, Reiner | 295 | : | 291 | Davidovic, Peter |
| SV Lauenberg | 1 | : | 2 | SV Vallstedt |
| Reichelt, Holger | 294 | : | 299 | Sendtko, Manfred |
| Zinaleske, Kurt | 293 | : | 294 | Strebe, Dieter |
| Müller, Albert | 295 | : | 292 | Heineke, Irma |
| SSG Einbeck | 3 | : | 0 | SV Vallstedt |
| Baselt, Martin | 299 | : | 298 | Sendtko, Manfred |
| Mau, Wolfgang | 298 | : | 293 | Strebe, Dieter |
| Schoppe, Reiner | 292 | : | 288 | Heineke, Irma |
| SV Lauenberg | 1 | : | 2 | SV Röcke |
| Reichelt, Holger | 294 | : | 300 | Wehrmann, Rainer |
| Zinaleske, Kurt | 297 (9) | : | 297 (10) | Springer, Klaus |
| Müller, Albert | 293 | : | 291 | Davidovic, Peter |
| SSG Einbeck | 1 | : | 2 | KKSV Schulenburg I |
| Baselt, Martin | 300 (9) | : | 300 (10) | Brakhage, Klaus |
| Mau, Wolfgang | 299 | : | 297 | Schuler, Heinz |
| Schoppe, Reiner | 287 | : | 296 | Dorn, Erika |
| SV Lauenberg | 0 | : | 3 | SV Watenbüttel I |
| Reichelt, Holger | 297 | : | 299 | Kurlbaum, Regina |
| Müller, Albert | 291 | : | 298 | Knappik, Andreas |
| : | 298 | Kurlbaum, Friedrich |
| Name, Vorname | Durchschnitt |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
| Reichelt, Holger | 295,14 |
291 | 296 | 298 | 296 | 294 | 294 | 297 |
| Zinaleske, Kurt | 295,00 | 293 | 297 | |||||
| Müller, Albert | 292,86 | 290 | 296 | 294 | 291 | 295 | 293 | 291 |
| Müller, Torsten | 292,50 | 294 | 291 | |||||
| Hoppert, Reinhard | 263,50 | 258 | 269 | |||||
| 839 | 861 | 886 | 878 | 882 | 884 | 588 | ||
| Baselt, Martin | 298,86 | 298 | 299 | 298 | 299 | 299 | 299 | 300 |
| Mau, Wolfgang | 297,71 | 295 | 299 | 298 | 298 | 297 | 298 | 299 |
| Roßmeier, Bernd | 297,50 | 297 | 298 | |||||
| Schoppe, Reiner | 293,00 | 297 | 294 | 295 | 292 | 287 | ||
| 890 | 896 | 893 | 891 | 891 | 889 | 886 |